温泉は、昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、表1の温度又は物質を有するものと定義されています。
1. 温度(温泉源から採取されるときの温度) | ||
摂氏25度以上 | ||
2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) | ||
物質名 | 含有量(1kg中) | |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000mg以上 | |
遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) | 250mg以上 | |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 | |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 | |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 | |
フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン) | 10mg以上 | |
第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン) | 10mg以上 | |
水素イオン(H+) | 1mg以上 | |
臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) | 5mg以上 | |
沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) | 1mg以上 | |
ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) | 2mg以上 | |
ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン) | 1.3mg以上 | |
メタ亜ひ酸(HASO2) | 1mg以上 | |
総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 1mg以上 | |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 | |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 | |
重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) | 340mg以上 | |
ラドン(Rn) | 20(百億分の1キュリー単位)以上 | |
ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
環境省が平成19年10月に発行した温泉法改正のあらましには以下のように記載されています。
衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。
これに違反すると罰則規定が適用されます。
弊社では温泉成分の分析も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
また平成20年10月に施行された改正温泉法により、可燃性天然ガス濃度の確認申請が必要となりました。また、汲み上げる温泉に基準値を超える濃度の可燃性天然ガスが含まれる場合、採取許可申請が必要になりました。
弊社では可燃性天然ガス濃度の測定から採取許可申請まで様々なアドバイスが可能でございますのでお気軽にご相談ください。