「環境基本法」(平成5年11月19日法律91)第16条第1項の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が以下のように定められています。
基準等 | 概要 |
---|---|
人の健康の保護に関する環境基準(健康項目) | すべての公共用水域について一律に定められており、直ちに達成し維持するよう努めるものとされています。 |
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目) 生活環境項目(河川) 生活環境項目(湖沼) 生活環境項目(海域) |
河川、湖沼及び海域ごとに利用目的等に応じてそれぞれ水域類型の指定が行われ、各水域ごとに達成期間を示して、その達成、維持を図るものとされています。各公共用水域が該当する水域類型の指定は、「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令」(平成5年11月19日政令371)に基づき、環境省大臣もしくは都道府県知事が行います。 |
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | カドミウム | 0.003mg/L以下 |
2 | 全シアン | 検出されないこと |
3 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
4 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
5 | 砒素 | 0.01mg/L以下 |
6 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
7 | アルキル水銀 | 検出されないこと |
8 | PCB | 検出されないこと |
9 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
10 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
11 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
12 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
14 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
15 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
16 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
19 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
20 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
21 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
22 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
23 | セレン | 0.01mg/L以下 |
24 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
25 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
26 | ほう素 | 1mg/L以下 |
27 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
湖沼を除く
項目 | 基準値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | D | E | ||
1 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5〜8.5 | 6.5〜8.5 | 6.5〜8.5 | 6.5〜8.5 | 6.5〜8.5 | 6.5〜8.5 |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/L以下 | 2mg/L以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 8mg/L以下 | 10mg/L以下 |
3 | 浮遊物質量(SS) | 25mg/L以下 | 25mg/L以下 | 25mg/L以下 | 50mg/L以下 | 100mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと |
4 | 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/L以上 | 7.5mg/L以上 | 5mg/L以上 | 5mg/L以上 | 2mg/L以上 | 2mg/L以上 |
5 | 大腸菌群数 | 50MPN/100mL以下 | 1,000MPN/100mL以下 | 5,000MPN/100mL以下 | − | − | − |
注)
項目 | 基準値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物A | 生物特A | 生物B | 生物特B | ||||
1 | 全亜鉛 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | ||
2 | ノニルフェノール | 0.001mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | ||
3 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) | 0.03mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖
項目 | 基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | ||
1 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5〜8.5 | 6.5〜8.5 | 6.5〜8.5 | 6.0〜8.5 |
2 | 化学的酸素要求量(COD) | 1mg/L以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 8mg/L以下 |
3 | 浮遊物質量(SS) | 1mg/L以下 | 5mg/L以下 | 15mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと |
4 | 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/L以上 | 7.5mg/L以上 | 5mg/L以上 | 2mg/L以上 |
5 | 大腸菌群数 | 50MPN/100mL以下 | 1,000MPN/100mL以下 | − | − |
※水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
注)
項目 | 基準値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |||
1 | 全窒素 | 0.1mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.4mg/L以下 | 0.6mg/L以下 | 1mg/L以下 | |
2 | 全燐 | 0.005mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
注)
項目 | 基準値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物A | 生物特A | 生物B | 生物特B | ||||
1 | 全亜鉛 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | ||
2 | ノニルフェノール | 0.001mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | ||
3 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) | 0.03mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
項目 | 基準値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
1 | 水素イオン濃度(pH) | 7.8〜8.3 | 7.8〜8.3 | 7.0〜8.3 | |||
2 | 化学的酸素要求量(COD) | 2mg/L以下 | 3mg/L以下 | 8mg/L以下 | |||
3 | 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/L以上 | 5mg/L以上 | 2mg/L以上 | |||
4 | 大腸菌群数 | 1,000MPN/100mL以下 | − | − | |||
5 | n-ヘキサン抽出物質(油分等) | 検出されないこと | 検出されないこと | − |
注)
項目 | 基準値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
1 | 全窒素 | 0.2mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.6mg/L以下 | 1mg/L以下 | ||
2 | 全燐 | 0.02mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |
注)
項目 | 基準値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物A | 生物特A | ||||||
1 | 全亜鉛 | 0.02mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | ||||
2 | ノニルフェノール | 0.001mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | ||||
3 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) | 0.01mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |