水質汚濁防止法 | 有害物質の排水基準 |
生活環境項目の排水基準 | |
下水道法 | 健康項目の排水基準 |
生活環境項目の排水基準 |
この法律は、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的に、工場や事業場から公共用水域に排出される水の排出や地下に浸透する汚水の規制や、生活排水対策の実施を推進することなどを定めています。人の生命や健康を害した場合は、事業者は無過失であっても損害を賠償する責任(無過失損害賠償責任)を負わなければなりません。都道府県知事には、公共用水域や地下水の水質汚濁の状況を常時監視することが義務づけられています。
この法律の適用を受ける事業場は、特定施設についての届出、測定・記録、排水基準(国が定める一律排水基準と都道府県が条例で定める上乗せ排水基準)の順守、事故時の届出などを行う義務があります。
また、産業の集中、人口の急増などによって汚濁の著しい広域的な閉鎖性水域を対象に、当該海域へ排出される化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、総量を総合的・効果的に削減する総量規制制度が導入され、現在、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3つの海域が指定されています。
項目 | 許容限度 | ||
---|---|---|---|
海域以外 | 海域 | ||
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L | |
2 | シアン化合物 | 1mg CN/L | |
3 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る) | 1mg/L | |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.1mg Pb/L | |
5 | 六価クロム化合物 | 0.5mg Cr(VI)/L | |
6 | 砒素及びその化合物 | 0.1mg As/L | |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg Hg/L | |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
10 | トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
11 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
12 | ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
13 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
20 | チウラム | 0.06mg/L | |
21 | シマジン | 0.03mg/L | |
22 | チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
23 | ベンゼン | 0.1mg/L | |
24 | セレン及びその化合物 | 0.1 mg Se/L | |
25 | ほう素及びその化合物 | 10mg B/L | 230mg B/L |
26 | ふっ素及びその化合物 | 8mg F/L | 15mg F/L |
27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L | |
28 | 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
項目 | 許容限度 | ||
---|---|---|---|
海域以外 | 海域 | ||
1 | 水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 5.8以上8.6以下 | 5.0以上9.0以下 |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
3 | 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
4 | 浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
|
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
7 | フェノール類含有量 | 5mg/L | |
8 | 銅含有量 | 3mg/L | |
9 | 亜鉛含有量 | 2mg/L | |
10 | 溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
11 | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
12 | クロム含有量 | 2mg/L | |
13 | 大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
14 | 窒素含有量 | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
|
15 | 燐含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)
※「環境大臣が定める海域」=平5環告67 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)
水質汚濁防止法は、特定施設を設置する工場または事業場から、河川や湖沼などの公共用水域へ出される排水を規制していますが、公共下水道等への排水については適用されません。事業場から公共下水道等に下水を流す場合の水質規制は下水道法に基づいて規制されます。下水道法では、特定施設を設置する工場または事業場からの排水だけでなく、特定施設を設置していない事業場についても下水道処理施設から排出される放流水の水質確保や施設保全の観点から、規制を受ける場合があります。
下水道法では、水質汚濁防止法と同様の基準を下水排除基準(環境省 一律排水基準)として政令で定めています。下水排除基準には、国が定める全国一律の基準と都道府県が条例で定める基準があります。
特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準(下水道法施行令第9条の4)
水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあっては第一号から第三十二号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置するものにあっては第三十三号に掲げる物質について当該各号に定める数値とする。
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L 以下 |
2 | シアン化合物 | 1mg/L 以下 |
3 | 有機燐化合物 | 1mg/L 以下 |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
5 | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L 以下 |
6 | 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L 以下 |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
9 | ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) | 0.003mg/L 以下 |
10 | トリクロロエチレン | 0.3mg/L 以下 |
11 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 |
12 | ジクロロメタン | 0.2mg/L 以下 |
13 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L 以下 |
14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L 以下 |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L 以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L 以下 |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L 以下 |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L 以下 |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L 以下 |
20 | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 0.06mg/L 以下 |
21 | 2-クロロ-4.6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン) | 0.03mg/L 以下 |
22 | S-4-クロロインジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 0.2mg/L 以下 |
23 | ベンゼン | 0.1mg/L 以下 |
24 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 |
25 | ほう素及びその化合物 | 10mg/L 以下 河川に放流する公共下水道等にあっては 230mg/L 以下 |
26 | ふっ素及びその化合物 | 8mg/L 以下 河川に放流する公共下水道等にあっては 15mg/L 以下 |
27 | 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L 以下 |
28 | フェノール類 | 5mg/L 以下 |
29 | 銅及びその化合物 | 3mg/L 以下 |
30 | 亜鉛及びその化合物 | 2mg/L 以下 |
31 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L 以下 |
32 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L 以下 |
33 | クロム及びその化合物 | 2mg/L 以下 |
34 | ダイオキシン類 (2,3,7,8-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの量に換算) |
10pg/L 以下 |
特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準(下水道法施行令第9条の5)
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD)(5日間) | 600mg/L 未満 |
3 | 浮遊物質量(SS) | 600mg/L 未満 |
4 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L 以下 |
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L 以下 |
6 | 窒素含有量 | 240mg/L 未満(注) |
7 | 燐含有量 | 32mg/L 未満(注) |
8 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 380mg/L 未満(注) |
(注)窒素、燐、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量について、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、排水基準に係る数値に窒素及び燐については2 を、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素について3.8 を乗じて得た数値とする。