ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)のことで厚生労働省より定められた法律です。その中で、特定建築物については特に厳しい衛生管理が義務づけられています。
| 項目 | 11項目 年2回 |
金属 5項目 年2回 (注1) |
消毒副 生成物 12項目 年1回 (注2) |
井戸水 7項目 1回/3年 (注3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ○ | |||
| 2 | 大腸菌 | ○ | |||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ||||
| 4 | 水銀及びその化合物 | ||||
| 5 | セレン及びその化合物 | ||||
| 6 | 鉛及びその化合物 | ○ | |||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ||||
| 8 | 六価クロム化合物 | ||||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | |||
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | |||
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | |||
| 12 | フッ素及びその化合物 | ||||
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ||||
| 14 | 四塩化炭素 | ○ | |||
| 15 | 1,4-ジオキサン | ||||
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | |||
| 17 | ジクロロメタン | ○ | |||
| 18 | テトラクロロエチレン | ○ | |||
| 19 | トリクロロエチレン | ○ | |||
| 20 | ベンゼン | ○ | |||
| 21 | 塩素酸 | ○ | |||
| 22 | クロロ酢酸 | ○ | |||
| 23 | クロロホルム | ○ | |||
| 24 | ジクロロ酢酸 | ○ | |||
| 25 | ジブロモクロロメタン | ○ | |||
| 26 | 臭素酸 | ○ | |||
| 27 | 総トリハロメタン | ○ | |||
| 28 | トリクロロ酢酸 | ○ | |||
| 29 | ブロモジクロロメタン | ○ | |||
| 30 | ブロモホルム | ○ | |||
| 31 | ホルムアルデヒド | ○ | |||
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | |||
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | ||||
| 34 | 鉄及びその化合物 | ○ | |||
| 35 | 銅及びその化合物 | ○ | |||
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ||||
| 37 | マンガン及びその化合物 | ||||
| 38 | 塩化物イオン | ○ | |||
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ||||
| 40 | 蒸発残留物 | ○ | |||
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | ||||
| 42 | ジェオスミン | ||||
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | ||||
| 44 | 非イオン界面活性剤 | ||||
| 45 | フェノール類 | ○ | |||
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | |||
| 47 | pH値 | ○ | |||
| 48 | 味 | ○ | |||
| 49 | 臭気 | ○ | |||
| 50 | 色度 | ○ | |||
| 51 | 濁度 | ○ |
※ 水源に地下水を使用している場合は、建築物竣工後、給水設備の使用開始前に上記の全51項目の検査を行います。
建築物衛生法により、受水槽の有効容量が10m³を超えるものについては、貯水槽の清掃を年1回実施することが義務付けられています。また、10m³以下の受水槽についても清掃や水質検査が望ましいとされています。
| 項目 | |
|---|---|
| 1 | 味 |
| 2 | 臭気 |
| 3 | 色度 |
| 4 | 濁度 |
| 5 | 残留塩素 |